Španělština (neboli kastilština) je jedním z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku a Andoře, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 400 miliónů.
| Stát | Počet mluvčích (v mil.) |
|---|---|
| Mexiko | 102,255 |
| Spojené státy americké | 62,137 |
| Španělsko | 45,061 |
| Kolumbie | 44,531 |
| Argentina | 39,248 |
| Venezuela | 26,021 |
| Peru | 23,191 |
| Chile | 15,795 |
| Guatemala | 14,325 |
| Filipíny | 12,130 |
| Kuba | 11,285 |
| Ekvádor | 10,946 |
| Dominikánská republika | 8,850 |
| Honduras | 7,267 |
| Bolívie | 7,010 |
| Salvador | 6,859 |
| Nikaragua | 5,503 |
| Paraguay | 4,737 |
| Kostarika | 4,220 |
| Portoriko (součást USA) | 4,017 |
| Uruguay | 3,442 |
| Panama | 3,108 |
| Kanada | 1,249 |
| Brazílie | 1,015 |
| Maroko | 0,961 |
| Rovníková Guinea | 0,447 |
| Tučně zvýrazněny státy, kde je španělština úředním jazykem. | |





Česky
English
Deutsch
Πо-русски
Español
Italiano
Français
